商品详细介绍
东洋钢钣提供规格广泛和高质量的马口铁 (镀锡钢板) ,来不断满足客户的需求。 本公司自1934年创立以来,通过生产作为容器用材料的马口铁 (镀锡钢板) ,与广大客户们一起携手发展起来,我们在促进技术发展的同时,还致力于开拓产品的新用途,为解决环保问题做出积极的贡献。 什么是马口铁 (镀锡钢板) ? 请参阅日本铁罐再利用协会网站。 |
产品系列
类型 |
概要 |
马口铁 (镀锡钢板) |
表层镀锡的冷轧钢板即表面处理钢板。 一般钢板厚度为0.2 mm ,钢板宽度为 900 mm。 |
LTS |
经济、可稳定焊接的最小锡附着量为1.3 g/m²,与马口铁(镀锡钢板)相比,是一种增强涂料附着强度的薄锡马口铁 (镀锡钢板) 。 |
CR马口铁 (镀锡钢板) |
是一种增强涂料附着强度的马口铁 (镀锡钢板) 。 |
薄膜构造
用途 | 特点 | 制造工序 | 特性 | 可制造尺寸 | 规格 |
罐头
饮料罐,金属盖
18升罐
点心罐
喷雾式气罐
马口铁(镀锡钢板)玩具
电气、电子零部件
轴承零部件(密封材料)
具有独特的、美丽的金属光泽的表面镀膜。
卓越的耐腐蚀性。
易于熔接和焊接。
可以进行各种加工(弯曲、深轧等)处理。
经印刷涂饰后的表面光泽、美丽。
表面电阻低,容易通电。
符合食品卫生法的要求。
产品 | 马口铁 (镀锡钢板) | Hi-Top | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
马口铁 (镀锡钢板) (Sn=2.8 g/m²) | LTS | Hi-Top | K-3 HT | WHT | WHT-2 | ||
熔接性 | RC值 (mΩ) *1 | 0.1~0.3 | 0.1~0.3 | 100~200 | 30~70 | 0.1~0.3 | 0.1~0.3 |
评价 | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | |
耐腐蚀性 | 盐水喷雾试验 *2 | ◎ | ○ | △ | × | △ | △ |
涂料 附着性 |
冲杯 处理粘着试验 *3 | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
T剥离试验 *4 | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
常规制造范围 | 可制造范围 | |
---|---|---|
板 厚(mm) | 0.15~0.50 | 0.13~0.60 |
板 宽(mm) | - | 670~1,060 |
剪 长(mm) | 510~1,070 | 460~1,110 |
常规制造范围 | 可制造范围 | |
---|---|---|
板 厚(mm) | 0.13~0.60 | 0.10~0.80 |
板 宽(mm) | - | 670~1,060 |
带钢
常规制造范围 | 可制造范围 | |
---|---|---|
板 厚(mm) | 0.15~0.50 | 0.13~0.60 |
板 宽(mm) | 30~500 | 10~500 |
调质度等级 |
目标硬度 (HR-30T) | 特点 | 主要用途 | |
---|---|---|---|---|
一次冷轧 | T-1 | 49±3 | 特别优异的柔软性 | 深冲罐与容器口部等 |
T-2 | 53±3 | 中等程度的柔软性与強韧性 | 普通拉伸罐与盖等 | |
T-2.5 | 55±3 | 与柔软性适当的強韧性 | 普通食品包装罐等 | |
T-3 | 57±3 | 适度的強韧性 | 普通食品包装罐等 | |
T-4 | 61±3 | 比较大的強韧性 | 普通罐的罐体,盖子,底材,瓶盖等。 | |
T-5 | 65±3 | 优异的抗压曲能力 | 大型罐和内压罐等。 | |
二次冷轧 | DR-8 | 73 | 优异的刚性、强度 | 用于碳酸饮料,啤酒罐的罐体等。 |
DR-9 | 76 | 优异的刚性、强度 | 用于碳酸饮料,啤酒罐的盖子等。 | |
DR-9M | 77 | 优异的刚性、强度 | 用于碳酸饮料,啤酒罐的盖子等。 | |
DR-10 | 80 | 卓越的刚性、强度 | 用于18升罐的盖子等 |
镀锡量
种类标识 | 分类 |
镀锡量 表示符号 |
公称镀锡量 (g/m²) |
最小平均镀锡量 (g/m²) |
---|---|---|---|---|
SPTE | 等厚镀锡 |
2.8/2.8 5.6/5.6 8.4/8.4 11.2/11.2 |
2.8/2.8 5.6/5.6 8.4/8.4 11.2/11.2 |
2.45/2.45 5.05/5.05 7.55/7.55 10.1/10.1 |
差厚镀锡 |
5.6/2.8 8.4/2.8 8.4/5.6 11.2/2.8 11.2/5.6 11.2/8.4 |
5.6/2.8 8.4/2.8 8.4/5.6 11.2/2.8 11.2/5.6 11.2/8.4 |
5.05/2.45 7.55/2.45 7.55/5.05 10.1/2.45 10.1/5.05 10.1/7.55 |
(备注)
镀锡薄膜厚度[µm] = 锡附着量[g/m²] ÷ 锡比重(7.3 [g/cm³])
可在1.3~11.2 g/m² 的范围内进行镀锡(表面、背面的等厚镀锡、差厚镀锡均可)
表面加工处理
表面精加工名称 | 标识 |
表面粗糙度 目标值 µmRa | 特点 |
---|---|---|---|
光面 E | BE | ≤0.20 | 极富光泽的精加工,还具有优异的锡焊性。 |
光面 | B | 0.25 | 富有光泽的精加工,广泛用于普通用途。 |
细磨沙面 | BR | 0.30 | 进行细磨沙效果的加工,仅用于二次冷轧产品。 |
磨沙面 | R1 | 0.40 | 具有磨沙效果的独特加工,表面的伤痕不明显。 |
粗磨沙面 | R2 | 0.60 | 具有粗磨沙效果的独特加工,表面美观。 |
哑光 | M | 1.00 | 哑光加工,具有半哑光效果,无回流。 |
银色1 | S1 | 1.00 | 哑光加工,回流,用于DI罐和美术罐。 |
银色2 | S2 | 1.00 | 哑光加工,回流,因此表面美观。 |
银色4 | S4 | 3.00 | 缎子色调。 |
CONTACT US